Hohe Genauigkeit
Numerische Steuerung mit Farbdisplay. Sicherheits-Fotozellen. Interne geräuscharme Pumpe. Hydrauliksystem durch Synchronventile geregelt. Hochpräzise optische Linien.
Einstellbare Schnellklemmung. Werkzeug, gehärtet und geschliffen für schnelle Werkzeugeinstellung. Hinteranschlag (Finger) mit doppelter Linearführung, LED-Kontaktanzeige.
Hydraulisches aktives Kompensationssystem. Schaltschrank mit qualitativ hochwertigen Komponenten. Start & Stop System.
Hybridsystem zur Energieeinsparung. Modell für alle Arten der Automatisierung vorbereitet
Technische
Daten
Merkmale | Mach Five 30T | Mach Five 50T | Mach Five 70T | Mach Five 110T | Mach Five 170T | Mach Five 250T | Mach Five 320T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presskraft (t) | 30 | 50/50 | 70 | 110/110/110/110 | 170/170/170/170/170 | 250/250/250/50 | 320/320/320/320 |
Biegelänge (mm) | 1250 | 1670/2100 | 2600 | 2600/3100/4100/5100/6100 | 2600/3100/4100/5100/6100 | 3100/4100/5100/6100 | 3100/4100/5100/6100 |
Abstand zwischen den Seitenständern (mm) | 1200 | 1300/1600 | 2100 | 2100/2600/3600/4600/5600 | 2100/2600/3600/4600/5600 | 2600/3600/4600/5600 | 2600/3600/4600/5600 |
Ausladung* (mm) | 0 | 300/300 | 400 | 400/400/400/400/500 | 500/500/500/500/500 | 500/500/500/500 | 500/500/500/500 |
Verfahrweg Zylinder / Kolben (mm) | 150 | 200/200 | 300 | 300/300/300/300/300 | 300/300/300/300/300 | 300/300/300/300 | 300/300/300/300 |
Maximale Abstand Tisch – Biegestempel (mm) | 340 | 400/400 | 500 | 500/500/500/500/500 | 500/500/500/500/500 | 500/500/500 | 500/500/500/500 |
Hinteranschlag Reichweite (mm) | 800 | 800/800 | 800 | 800/800/800/800/800 | 800/800/800/800/800 | 800/800/800/800 | 500/500/500/500 |
Arbeitshöhe | 905 | 950/950 | 950 | 950/950/950/950/1075 | 950/950/950/950/1075 | 965/965/985/1075 | 965/965/965/965 |
Schnell Annäherung (mm/s) | 200 | 20/200 | 200 | 200/200/200/180/150 | 200/200/200/180/150 | 200/200/160/150 | 180/180/150/150 |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s) | 0-10 | 0-10/0-10 | 0-10 | 0-10/0-1/0-10/0-10/0-10 | 0-10/0-10/0-10/0-10/0-10 | 0-10/0-10/0-10/0-10 | 0-8,5/0-8,5/0-8,5/0-8,5 |
Rückzug Geschwindigkeit (mm/s) | 200 | 200/200 | 200 | 200/200/180/160/130 | 200/200/200/160/130 | 180/180/150/120 | 180/180/140/120 |
Motorleistung (kW) | 3 | 5,5/5,5 | 11 | 15/15/15/15/15 | 18,5/18,5/18,5/18,5/18,5 | 30/30/30/30 | 30/30/30/30 |
Öltank ** (l) | 25 | 40/40 | 10 | 100/100/100/100/100 | 150/150/150/150/150 | 200/200/200/200 | 200/200/200/200 |
Gewicht ca. (t) | 3 | 3,8/4,2 | 8,5 | 8,5/10/12,3/14,6/15,9 | 10/12,1/15/18,7/22 | 16,1/20/27/33 | 18,5/22/28,7/35 |
MODELLE | Abmessungen |
---|---|
Mach Five 30T | |
Mach Five 50T | |
Mach Five 70T | |
Mach Five 110T | |
Mach Five 170T | |
Mach Five 250T | |
Mach Five 320T |
ZUVERLÄSSIGKEIT
Hochmoderne Technologie
VORTEILE
Warum TCI Cutting
Autonome Entscheidungsfindung.
BE PART OF THE FUTURE
Clients around the World
Download Datenblatt
Mach Five®
Den vollständigen Katalog herunterladen