Multizona
Posibilidad de combinar varios brazos de corte para cortes simultáneos de diferentes geometrías. Accesibilidad y posibilidad de trabajos simultáneos de corte y recogida de piezas. Multizona.
Especificaciones
técnicas
Característica | SM-S 3015 | SM-S 3020 | SM-S 4020 | SM-S 6020 |
---|---|---|---|---|
Grosor máximo de pieza | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Carga máxima permitida de piezas | 790 kg/m2 | 790 kg/m2 | 790 kg/m2 | 790 kg/m2 |
Número de cabezales de corte | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velocidad de posicionamiento max simultáneo | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min |
Velocidad de corte máxima | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
Tolerancia de máquina según VDI/DGQ 3441 | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m |
Precisión de repetición | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm |
Dimensiones | 3000x1500x200 mm | 3000x2000x200 mm | 4000x2000x200 mm | 6000x2000x200 mm |
MODELOS | |
---|---|
SM-S 3015 | 3000x1500x200 mm |
SM-S 3020 | 3000x2000x200 mm |
SM-S 4020 | 4000x2000x200 mm |
SM-S 6020 | 6000x2000x200 mm |
FIABILIDAD
Funciones inteligentes
MÁQUINAS DE CORTE AGUA
Desarrollos tecnológicos
Anticollision System 2.0®
Optimización de trayectoria de corte.
Cut Control 3.0®
Sistema antirretorno de abrasivo.
Smart Fit 2.0®
Ajuste automático para velocidad óptima.
5X Direct Drive Infinite Loop 4.0®
Giro infinito sin rebobinado.
Mapping Height Control 2.0®
Control de posición del plano de la pieza.
Dynamic Drilling 3.0®
Perforación dinámica en espesores superiores a 3mm.
Beneficios
Por qué
TCI Cutting
Toma de decisiones autónomas.
BE PART OF THE FUTURE
Clients around the World
Descargar ficha técnica
SM-S®
Descarga el catálogo completo de nuestras soluciones