Alta precisión
Control numérico con gráficos en color. Fotocélulas de seguridad. Bomba silenciosa interna. Sistema hidráulico regulado por válvulas sincronizadas. Líneas ópticas de alta precisión. Amarre rápido regulable. Utillaje, templado y rectificado para ajuste rápido de utillaje. Sistema de topes posteriores (fingers) con doble guía lineal, indicador Led de contacto.
Sistema de compensación activo hidráulico. Panel eléctrico con componentes de alta calidad. Sistema Start&Stop.Sistema híbrido para ahorro de energía. Modelo preparado para todo tipo de automatizaciones.
Especificaciones
técnicas
Característica | Mach Five 30T | Mach Five 50T | Mach Five 70T | Mach Five 110T | Mach Five 170T | Mach Five 250T | Mach Five 320T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuerza de prensado (ton) | 30 | 50/50 | 70 | 110/110/110/110 | 170/170/170/170/170 | 250/250/250/50 | 320/320/320/320 |
Longitud de plegado (mm) | 1250 | 1670/2100 | 2600 | 2600/3100/4100/5100/6100 | 2600/3100/4100/5100/6100 | 3100/4100/5100/6100 | 3100/4100/5100/6100 |
Distancia entre montantes (mm) | 1200 | 1300/1600 | 2100 | 2100/2600/3600/4600/5600 | 2100/2600/3600/4600/5600 | 2600/3600/4600/5600 | 2600/3600/4600/5600 |
Cuello de cisne * (mm) | 0 | 300/300 | 400 | 400/400/400/400/500 | 500/500/500/500/500 | 500/500/500/500 | 500/500/500/500 |
Carrera de cilindro/pistón (mm) | 150 | 200/200 | 300 | 300/300/300/300/300 | 300/300/300/300/300 | 300/300/300/300 | 300/300/300/300 |
Distancia máxima mesa-trancha (mm) | 340 | 400/400 | 500 | 500/500/500/500/500 | 500/500/500/500/500 | 500/500/500 | 500/500/500/500 |
Recorrido tope trasero (mm) | 800 | 800/800 | 800 | 800/800/800/800/800 | 800/800/800/800/800 | 800/800/800/800 | 500/500/500/500 |
Altura de trabajo (mm) | 905 | 950/950 | 950 | 950/950/950/950/1075 | 950/950/950/950/1075 | 965/965/985/1075 | 965/965/965/965 |
Avance rápido (mm/seg.) | 200 | 20/200 | 200 | 200/200/200/180/150 | 200/200/200/180/150 | 200/200/160/150 | 180/180/150/150 |
Máximo avance de trabajo (mm/seg.) | 0-10 | 0-10/0-10 | 0-10 | 0-10/0-1/0-10/0-10/0-10 | 0-10/0-10/0-10/0-10/0-10 | 0-10/0-10/0-10/0-10 | 0-8,5/0-8,5/0-8,5/0-8,5 |
Velocidad de retroceso (mm/seg.) | 200 | 200/200 | 200 | 200/200/180/160/130 | 200/200/200/160/130 | 180/180/150/120 | 180/180/140/120 |
Potencia motor (kW) | 3 | 5,5/5,5 | 11 | 15/15/15/15/15 | 18,5/18,5/18,5/18,5/18,5 | 30/30/30/30 | 30/30/30/30 |
Capacidad de aceite ** (lit.) | 25 | 40/40 | 10 | 100/100/100/100/100 | 150/150/150/150/150 | 200/200/200/200 | 200/200/200/200 |
Peso aproximado (ton.) | 3 | 3,8/4,2 | 8,5 | 8,5/10/12,3/14,6/15,9 | 10/12,1/15/18,7/22 | 16,1/20/27/33 | 18,5/22/28,7/35 |
MODELOS | |
---|---|
Mach Five 30T | |
Mach Five 50T | |
Mach Five 70T | |
Mach Five 110T | |
Mach Five 170T | |
Mach Five 250T | |
Mach Five 320T |
FIABILIDAD
Tecnología de vanguardia
Beneficios
Por qué
TCI Cutting
Toma de decisiones autónomas.
BE PART OF THE FUTURE
Clients around the World
Descargar ficha técnica
Mach Five®
Descarga el catálogo completo de nuestras soluciones