Formato XXL en 3D
La flexibilidad y adaptabilidad son clave para la competitividad en el mercado. Corte en 3D de precisión. Esta serie se caracteriza por tener una regulación de altura máxima en su eje Z hasta 700 mm para una versatilidad única. Posibilidades de crecimiento infinitas.
Especificaciones
técnicas
Característica | BP-H 2040 | BP-H 3015 | BP-H 3020 | BP-H 3060 | BP-H 3080 | BP-H 30120 | BP-H 4060 | BP-H 4080 | BP-H 40120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grosor máximo de pieza | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Carga máxima permitida de piezas | 790 kg/m2 | 790 kg/m2 | 790 kg/m2 | 790 kg/m2 | 790 kg/m2 | 790 kg/m2 | 790 kg/m2 | 790 kg/m2 | 790 kg/m2 |
Número de cabezales de corte | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 |
Número máximo de puentes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Velocidad de posicionamiento max simultáneo | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min |
Velocidad de corte máxima | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
Tolerancia de máquina según VDI/DGQ 3441 | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m |
Precisión de repetición | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm |
Dimensiones | 2000x4000x500 mm | 3000x1500x500 mm | 3000x2000x500 mm | 3000x6000x500 mm | 3000x8000x500 mm | 3000x12000x500 mm | 4000x6000x500 mm | 4000x8000x500 mm | 4000x12000x500mm |
MODELOS | |
---|---|
BP-H 2040 | 2000x4000x500 mm |
BP-H 3015 | 3000x1500x500 mm |
BP-H 3020 | 3000x2000x500 mm |
BP-H 3060 | 3000x6000x500 mm |
BP-H 3080 | 3000x8000x500 mm |
BP-H 30120 | 3000x12000x500 mm |
BP-H 4060 | 4000x6000x500 mm |
BP-H 4080 | 4000x8000x500 mm |
BP-H 40120 | 4000x12000x500mm |
FIABILIDAD
Funciones inteligentes
MÁQUINAS DE CORTE AGUA
Desarrollos tecnológicos
Anticollision System 2.0®
Optimización de trayectoria de corte.
Cut Control 3.0®
Sistema antirretorno de abrasivo.
Smart Fit 2.0®
Ajuste automático para velocidad óptima.
5X Direct Drive Infinite Loop 4.0®
Giro infinito sin rebobinado.
Mapping Height Control 2.0®
Control de posición del plano de la pieza.
Dynamic Drilling 3.0®
Perforación dinámica en espesores superiores a 3mm.
Beneficios
Por qué
TCI Cutting
Toma de decisiones autónomas.
BE PART OF THE FUTURE
Clients around the World
Descargar ficha técnica
BP-H®
Descarga el catálogo completo de nuestras soluciones