Corte 2D1/2
A las ventajas de la serie estándar se añade el plus de flexibilidad para clientes de corte de materiales gruesos y de gran superficie. Robustez y flexibilidad.
Especificaciones
técnicas
Característica | BP-M 2040 | BP-M 3020 | BP-M 3060 | BP-M 3080 | BP-M 30120 | BP-M 4060 | BP-M 4080 | BP-M 40120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grosor máximo de pieza | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Carga máxima permitida de piezas | 1.000 kg/m2 | 1.000 kg/m2 | 1.000 kg/m2 | 1.000 kg/m2 | 1.000 kg/m2 | 1.000 kg/m2 | 1.000 kg/m2 | 1.000 kg/m2 |
Número de cabezales de corte | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 |
Número máximo de puentes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Velocidad de posicionamiento max simultáneo | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min |
Velocidad de corte máxima | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
Tolerancia de máquina según VDI/DGQ 3441 | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m |
Precisión de repetición | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm |
Dimensiones | 2000x4000x200 mm | 3000x2000x200 mm | 3000x6000x200 mm | 3000x8000x200 mm | 3000x12000x200 mm | 4000x6000x200 mm | 4000x8000x200 mm | 4000x12000x200 mm |
MODELOS | |
---|---|
BP-M 2040 | 2000x4000x200 mm |
BP-M 3020 | 3000x2000x200 mm |
BP-M 3060 | 3000x6000x200 mm |
BP-M 3080 | 3000x8000x200 mm |
BP-M 30120 | 3000x12000x200 mm |
BP-M 4060 | 4000x6000x200 mm |
BP-M 4080 | 4000x8000x200 mm |
BP-M 40120 | 4000x12000x200 mm |
FIABILIDAD
Funciones inteligentes
MÁQUINAS DE CORTE AGUA
Desarrollos tecnológicos
Anticollision System 2.0®
Optimización de trayectoria de corte.
Cut Control 3.0®
Sistema antirretorno de abrasivo.
Smart Fit 2.0®
Ajuste automático para velocidad óptima.
5X Direct Drive Infinite Loop 4.0®
Giro infinito sin rebobinado.
Mapping Height Control 2.0®
Control de posición del plano de la pieza.
Dynamic Drilling 3.0®
Perforación dinámica en espesores superiores a 3mm.
Beneficios
Por qué
TCI Cutting
Toma de decisiones autónomas.
BE PART OF THE FUTURE
Clients around the World
Descargar ficha técnica
BP-M®
Descarga el catálogo completo de nuestras soluciones