Haute précision
Commande numérique avec graphiques en couleur. Photocellules de sécurité. Pompe interne silencieuse. Système hydraulique régulé par des vannes synchronisées. Lignes optiques de haute précision. Fixation rapide réglable. Outillage, trempé et rectifié pour un réglage rapide de l’outillage. Système de butée arrière (doigts) avec double guide linéaire, indicateur à leds de contact.
Système de compensation hydraulique actif. Panneau électrique de haute qualité. Système Start & Stop.
Système hybride pour économie d’énergie. Modèle prêt pour tous les types d’automatisations.
Nous vous conseillons
Obtenez des conseils sur Mach Five® de la part de notre équipe personnalisée.
Spécifications
techniques
SPÉCIFICATIONS | Mach Five 30T | Mach Five 50T | Mach Five 70T | Mach Five 110T | Mach Five 170T | Mach Five 250T | Mach Five 320T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Force de pression (tonne) | 30 | 50/50 | 70 | 110/110/110/110 | 170/170/170/170/170 | 250/250/250/50 | 320/320/320/320 |
Longueur de pliage (mm) | 1250 | 1670/2100 | 2600 | 2600/3100/4100/5100/6100 | 2600/3100/4100/5100/6100 | 3100/4100/5100/6100 | 3100/4100/5100/6100 |
Distance entre les montants (mm) | 1200 | 1300/1600 | 2100 | 2100/2600/3600/4600/5600 | 2100/2600/3600/4600/5600 | 2600/3600/4600/5600 | 2600/3600/4600/5600 |
Col de cygne * (mm) | 0 | 300/300 | 400 | 400/400/400/400/500 | 500/500/500/500/500 | 500/500/500/500 | 500/500/500/500 |
Course du cylindre/piston (mm) | 150 | 200/200 | 300 | 300/300/300/300/300 | 300/300/300/300/300 | 300/300/300/300 | 300/300/300/300 |
Distance maximale entre les tables et les glissières (mm) | 340 | 400/400 | 500 | 500/500/500/500/500 | 500/500/500/500/500 | 500/500/500 | 500/500/500/500 |
Course de l'arrêt arrière (mm) | 800 | 800/800 | 800 | 800/800/800/800/800 | 800/800/800/800/800 | 800/800/800/800 | 500/500/500/500 |
Hauteur de travail (mm) | 905 | 950/950 | 950 | 950/950/950/950/1075 | 950/950/950/950/1075 | 965/965/985/1075 | 965/965/965/965 |
Traversée rapide (mm/sec) | 200 | 20/200 | 200 | 200/200/200/180/150 | 200/200/200/180/150 | 200/200/160/150 | 180/180/150/150 |
Alimentation maximale en fonctionnement (mm/sec) | 0-10 | 0-10/0-10 | 0-10 | 0-10/0-1/0-10/0-10/0-10 | 0-10/0-10/0-10/0-10/0-10 | 0-10/0-10/0-10/0-10 | 0-8,5/0-8,5/0-8,5/0-8,5 |
Vitesse de recul (mm/sec.) | 200 | 200/200 | 200 | 200/200/180/160/130 | 200/200/200/160/130 | 180/180/150/120 | 180/180/140/120 |
Puissance du moteur (kW) | 3 | 5,5/5,5 | 11 | 15/15/15/15/15 | 18,5/18,5/18,5/18,5/18,5 | 30/30/30/30 | 30/30/30/30 |
Volume d’huile (huile non inclus) | 25 | 40/40 | 10 | 100/100/100/100/100 | 150/150/150/150/150 | 200/200/200/200 | 200/200/200/200 |
Poids approximatif (tonne) | 3 | 3,8/4,2 | 8,5 | 8,5/10/12,3/14,6/15,9 | 10/12,1/15/18,7/22 | 16,1/20/27/33 | 18,5/22/28,7/35 |
MODÈLES | Dimensions |
---|---|
Mach Five 30T | |
Mach Five 50T | |
Mach Five 70T | |
Mach Five 110T | |
Mach Five 170T | |
Mach Five 250T | |
Mach Five 320T |
FIABILITÉ
Une technologie
de pointe
AVANTAGES
Pourquoi
TCI Cutting
Prise de décision autonome.
Clients around the World
Télécharger la fiche technique
Mach Five®
Télécharger le catalogue complet