Alta precisione
Controllo numerico con grafica a colori. Fotocellule di sicurezza. Pompa silenziosa interna. Sistema idraulico regolato da valvole sincronizzate. Linee ottiche di alta precisione.
Attrezzature veloce e regolabile. Utensili, temprati e rettificati per una rapida regolazione degli utensili. Sistema di arresto posteriore (fingers) con doppia guida lineare, indicatore di contatto a LED.
Sistema di compensazione attiva idraulico. Quadro elettrico con componenti di alta qualità. Sistema Start & Stop.
Sistema ibrido per il risparmio energetico. Modello preparato per tutti i tipi di automazione.
Ti offriamo la nostra consulenza tecnica
Ottieni consulenza sulla macchina Mach Five® con il nostro team specializzato.
Specifiche
tecniche
Caratteristica | Mach Five 30T | Mach Five 50T | Mach Five 70T | Mach Five 110T | Mach Five 170T | Mach Five 250T | Mach Five 320T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forza di pressione (ton) | 30 | 50/50 | 70 | 110/110/110/110 | 170/170/170/170/170 | 250/250/250/50 | 320/320/320/320 |
Lunghezza di piegatura (mm) | 1250 | 1670/2100 | 2600 | 2600/3100/4100/5100/6100 | 2600/3100/4100/5100/6100 | 3100/4100/5100/6100 | 3100/4100/5100/6100 |
Distanza tra i montanti (mm) | 1200 | 1300/1600 | 2100 | 2100/2600/3600/4600/5600 | 2100/2600/3600/4600/5600 | 2600/3600/4600/5600 | 2600/3600/4600/5600 |
Collo di cigno * (mm) | 0 | 300/300 | 400 | 400/400/400/400/500 | 500/500/500/500/500 | 500/500/500/500 | 500/500/500/500 |
Corsa cilindro / pistone (mm) | 150 | 200/200 | 300 | 300/300/300/300/300 | 300/300/300/300/300 | 300/300/300/300 | 300/300/300/300 |
Distanza massima tabella-trancha (mm) | 340 | 400/400 | 500 | 500/500/500/500/500 | 500/500/500/500/500 | 500/500/500 | 500/500/500/500 |
Corsa stop posteriore (mm) | 800 | 800/800 | 800 | 800/800/800/800/800 | 800/800/800/800/800 | 800/800/800/800 | 500/500/500/500 |
Altezza di lavoro (mm) | 905 | 950/950 | 950 | 950/950/950/950/1075 | 950/950/950/950/1075 | 965/965/985/1075 | 965/965/965/965 |
Avanzamento rapido (mm / sec.) | 200 | 20/200 | 200 | 200/200/200/180/150 | 200/200/200/180/150 | 200/200/160/150 | 180/180/150/150 |
Avanzamento massimo di lavoro (mm / sec.) | 0-10 | 0-10/0-10 | 0-10 | 0-10/0-1/0-10/0-10/0-10 | 0-10/0-10/0-10/0-10/0-10 | 0-10/0-10/0-10/0-10 | 0-8,5/0-8,5/0-8,5/0-8,5 |
Velocità inversa (mm / sec.) | 200 | 200/200 | 200 | 200/200/180/160/130 | 200/200/200/160/130 | 180/180/150/120 | 180/180/140/120 |
Potenza del motore (kW) | 3 | 5,5/5,5 | 11 | 15/15/15/15/15 | 18,5/18,5/18,5/18,5/18,5 | 30/30/30/30 | 30/30/30/30 |
Capacità olio ** (lett.) | 25 | 40/40 | 10 | 100/100/100/100/100 | 150/150/150/150/150 | 200/200/200/200 | 200/200/200/200 |
Peso approssimativo (ton.) | 3 | 3,8/4,2 | 8,5 | 8,5/10/12,3/14,6/15,9 | 10/12,1/15/18,7/22 | 16,1/20/27/33 | 18,5/22/28,7/35 |
MODELLI | Dimensioni |
---|---|
Mach Five 30T | |
Mach Five 50T | |
Mach Five 70T | |
Mach Five 110T | |
Mach Five 170T | |
Mach Five 250T | |
Mach Five 320T |
AFFIDABILITÀ
Tecnologia
all’avanguardia
BENEFICI
Perché
TCI Cutting
Processo decisionale autonomo.
BE PART OF THE FUTURE
Clients around the World
Scarica la scheda tecnica
Mach Five®
Scarica il catalogo completo