
Wysoka precyzja
Sterowanie numeryczne z kolorową grafiką. Fotokomórki bezpieczeństwa. Wewnętrzna cicha pompa. Układ hydrauliczny regulowany przez zsynchronizowane zawory.
Linie optyczne o wysokiej precyzji. Regulowane szybkie mocowanie. Hartowane i szlifowane narzędzia do szybkiej regulacji. System palców z podwójną prowadnicą liniową, wskaźnik styku LED.
Hydrauliczny aktywny system kompensacji. Panel elektryczny z wysokiej jakości komponentami. System Start&Stop, hybrydowy system oszczędzania energii. Model przygotowany do wszystkich rodzajów automatyzacji.
Specyfikacja techniczna
Funkcja | Mach Five 30T | Mach Five 50T | Mach Five 70T | Mach Five 110T | Mach Five 170T | Mach Five 250T | Mach Five 320T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siła nacisku (tona) | 30 | 50/50 | 70 | 110/110/110/110 | 170/170/170/170/170 | 250/250/250/50 | 320/320/320/320 |
Długość po złożeniu (mm) | 1250 | 1670/2100 | 2600 | 2600/3100/4100/5100/6100 | 2600/3100/4100/5100/6100 | 3100/4100/5100/6100 | 3100/4100/5100/6100 |
Odległość między słupkami (mm) | 1200 | 1300/1600 | 2100 | 2100/2600/3600/4600/5600 | 2100/2600/3600/4600/5600 | 2600/3600/4600/5600 | 2600/3600/4600/5600 |
Gęsia szyja * (mm) | 0 | 300/300 | 400 | 400/400/400/400/500 | 500/500/500/500/500 | 500/500/500/500 | 500/500/500/500 |
Skok cylindra/tłoka (mm) | 150 | 200/200 | 300 | 300/300/300/300/300 | 300/300/300/300/300 | 300/300/300/300 | 300/300/300/300 |
Maksymalna odległość stół-płyta (mm) | 340 | 400/400 | 500 | 500/500/500/500/500 | 500/500/500/500/500 | 500/500/500 | 500/500/500/500 |
Tylny ogranicznik jazdy | 800 | 800/800 | 800 | 800/800/800/800/800 | 800/800/800/800/800 | 800/800/800/800 | 500/500/500/500 |
Wysokość robocza | 905 | 950/950 | 950 | 950/950/950/950/1075 | 950/950/950/950/1075 | 965/965/985/1075 | 965/965/965/965 |
Szybkie przewijanie | 200 | 20/200 | 200 | 200/200/200/180/150 | 200/200/200/180/150 | 200/200/160/150 | 180/180/150/150 |
Maxymalny postęp pracy | 0-10 | 0-10/0-10 | 0-10 | 0-10/0-1/0-10/0-10/0-10 | 0-10/0-10/0-10/0-10/0-10 | 0-10/0-10/0-10/0-10 | 0-8,5/0-8,5/0-8,5/0-8,5 |
Prętkość wsteczna | 200 | 200/200 | 200 | 200/200/180/160/130 | 200/200/200/160/130 | 180/180/150/120 | 180/180/140/120 |
Moc silnika | 3 | 5,5/5,5 | 11 | 15/15/15/15/15 | 18,5/18,5/18,5/18,5/18,5 | 30/30/30/30 | 30/30/30/30 |
Pojemność oleju | 25 | 40/40 | 10 | 100/100/100/100/100 | 150/150/150/150/150 | 200/200/200/200 | 200/200/200/200 |
Przybliżona waga | 3 | 3,8/4,2 | 8,5 | 8,5/10/12,3/14,6/15,9 | 10/12,1/15/18,7/22 | 16,1/20/27/33 | 18,5/22/28,7/35 |
Model | Wymiary |
---|---|
Mach Five 30T | |
Mach Five 50T | |
Mach Five 70T | |
Mach Five 110T | |
Mach Five 170T | |
Mach Five 250T | |
Mach Five 320T |
NIEZAWODNOŚĆ
Technologia nowoczesna

KORZYŚCI
Dlaczego
TCI Cutting
Podejmowanie decyzji autonomicznych.
BE PART OF THE FUTURE
Clients around the World
























Download technical sheet
Mach Five®
Download the complete catalogue of our solutions